Chuyển tới nội dung

TƯ LIỆU KỸ THUẬT

BẢNG QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC

NOMINAL SIZE

OD

mm

Inches

mm

DN 10 3/8 ~ Ø 17 mm
DN 15 1/2 ~ Ø 21 mm
DN 20 3/4 ~ Ø 27 mm
DN 25 1 ~ Ø 34 mm
DN 32 1 1/4 ~ Ø 42 mm
DN 40 1 1/2 ~ Ø 48 mm
DN 50 2 ~ Ø 60 mm
DN 65 2 1/2 ~ Ø 73 mm
DN 80 3 ~ Ø 89 mm
DN 100 4 ~ Ø 114 mm
DN 125 5 ~ Ø 141 mm
DN 150 6 ~ Ø 168 mm
DN 200 8 ~ Ø 219 mm
DN 250 10 ~ Ø 273 mm
DN 300 12 ~ Ø 324 mm
DN 350 14 ~ Ø 356 mm
DN 400 16 ~ Ø 406 mm
DN 450 18 ~ Ø 457 mm
DN 500 20 ~ Ø 508 mm
DN 600 24 ~ Ø 558 mm

Download Catalog PLP Pneumax :

2. Download Catalog van 2/2 way ITALY Pneumax :

F300 Solenoid Pneumax