VAN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN VALBIA ITALY


| MOD | PN | B | C | D | E | F | G | H | I | ACT. | RI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8E00900106 | 16 | 335 | 278 | 157 | 191 | 61 | 130 | 125 | 115 | VB 030 | 3001 |
| 8E00900206 | 16 | 335 | 278 | 157 | 191 | 61 | 130 | 125 | 115 | VB 030 | 3001 |
| 8E00900406 | 16 | 335 | 278 | 157 | 191 | 61 | 130 | 125 | 115 | VB 030 | 3001 |
| 8E00900107 | 16 | 354 | 284 | 157 | 191 | 61 | 130 | 130 | 140 | VB 030 | 3001 |
| 8E00900207 | 16 | 354 | 284 | 157 | 191 | 61 | 130 | 130 | 140 | VB 030 | 3001 |
| 8E00900407 | 16 | 354 | 284 | 157 | 191 | 61 | 130 | 130 | 140 | VB 030 | 3001 |
| 8E00900108 | 16 | 404 | 329 | 185 | 215 | 68 | 147 | 140 | 150 | VB 060 | 3002 |
| 8E00900208 | 16 | 404 | 329 | 185 | 215 | 68 | 147 | 140 | 150 | VB 060 | 3002 |
| 8E00900408 | 16 | 404 | 329 | 185 | 215 | 68 | 147 | 140 | 150 | VB 060 | 3002 |
| 8E00900110 | 16 | 419 | 336 | 185 | 215 | 68 | 147 | 150 | 165 | VB 060 | 3002 |
| 8E00900210 | 16 | 419 | 336 | 185 | 215 | 68 | 147 | 150 | 165 | VB 060 | 3002 |
| 8E00900410 | 16 | 419 | 336 | 185 | 215 | 68 | 147 | 150 | 165 | VB 060 | 3002 |
| 8E00900112 | 16 | 460 | 367 | 211 | 237 | 84 | 153 | 170 | 185 | VB 110 | 3003 |
| 8E00900212 | 16 | 460 | 367 | 211 | 237 | 84 | 153 | 170 | 185 | VB 110 | 3003 |
| 8E00900412 | 16 | 460 | 367 | 211 | 237 | 84 | 153 | 170 | 185 | VB 110 | 3003 |
| 8E00900114 | 16 | 478 | 378 | 211 | 237 | 84 | 153 | 180 | 200 | VB 110 | 3003 |
| 8E00900214 | 16 | 478 | 378 | 211 | 237 | 84 | 153 | 180 | 200 | VB 110 | 3003 |
| 8E00900414 | 16 | 478 | 378 | 211 | 237 | 84 | 153 | 180 | 200 | VB 110 | 3003 |
| 8E00900118 | 16 | 527 | 417 | 211 | 237 | 84 | 153 | 190 | 220 | VB 190 | 3004 |
| 8E00900218 | 16 | 527 | 417 | 211 | 237 | 84 | 153 | 190 | 220 | VB 190 | 3004 |
| 8E00900418 | 16 | 527 | 417 | 211 | 237 | 84 | 153 | 190 | 220 | VB 190 | 3004 |
| 8E00900119 | 16 | 564 | 440 | 211 | 237 | 84 | 153 | 200 | 250 | VB 190 | 3004 |
| 8E00900219 | 16 | 564 | 440 | 211 | 237 | 84 | 153 | 200 | 250 | VB 190 | 3004 |
| 8E00900419 | 16 | 564 | 440 | 211 | 237 | 84 | 153 | 200 | 250 | VB 190 | 3004 |
| 8E00900120 | 16 | 607 | 464 | 222 | 247 | 77 | 170 | 210 | 285 | VB 350 | 3006 |
| 8E00900220 | 16 | 607 | 464 | 222 | 247 | 77 | 170 | 210 | 285 | VB 350 | 3006 |
| 8E00900420 | 16 | 607 | 464 | 222 | 247 | 77 | 170 | 210 | 285 | VB 350 | 3006 |
| MOD | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ACT. | KIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8E18800106 | 20 | 246 | 301 | 110 | 157 | 191 | 61 | 130 | 127 | 54 | VB030 | RI4579 |
| 8E18800206 | 20 | 246 | 301 | 110 | 157 | 191 | 61 | 130 | 127 | 54 | VB030 | RI4579 |
| 8E18800406 | 20 | 246 | 301 | 110 | 157 | 191 | 61 | 130 | 127 | 54 | VB030 | RI4579 |
| 8E18800108 | 20 | 295 | 360 | 130 | 185 | 215 | 68 | 147 | 165 | 76 | VB060 | RI4581 |
| 8E18800208 | 20 | 295 | 360 | 130 | 185 | 215 | 68 | 147 | 165 | 76 | VB060 | RI4581 |
| 8E18800408 | 20 | 295 | 360 | 130 | 185 | 215 | 68 | 147 | 165 | 76 | VB060 | RI4581 |
| 8E18800110 | 20 | 305 | 380 | 150 | 185 | 215 | 68 | 147 | 178 | 85 | VB060 | RI4581 |
| 8E18800210 | 20 | 305 | 380 | 150 | 185 | 215 | 68 | 147 | 178 | 85 | VB060 | RI4581 |
| 8E18800410 | 20 | 305 | 380 | 150 | 185 | 215 | 68 | 147 | 178 | 85 | VB060 | RI4581 |
| 8E18800114 | 20 | 346 | 439 | 190 | 211 | 237 | 84 | 153 | 203 | 93 | VB110 | RI4584 |
| 8E18800214 | 20 | 346 | 439 | 190 | 211 | 237 | 84 | 153 | 203 | 93 | VB110 | RI4584 |
| 8E18800414 | 20 | 346 | 439 | 190 | 211 | 237 | 84 | 153 | 203 | 93 | VB110 | RI4584 |
| 8E18800118 | 20 | 367 | 482 | 230 | 211 | 237 | 84 | 153 | 229 | 100 | VB190 | RI4586 |
| 8E18800218 | 20 | 367 | 482 | 230 | 211 | 237 | 84 | 153 | 229 | 100 | VB190 | RI4586 |
| 8E18800418 | 20 | 367 | 482 | 230 | 211 | 237 | 84 | 153 | 229 | 100 | VB190 | RI4586 |
| MOD | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | ACT. | RI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8E04800104 | 40 | 225 | 270 | 90 | 123 | 164 | 43 | 121 | 53 | VB 015 | 3519 |
| 8E04800204 | 40 | 225 | 270 | 90 | 123 | 164 | 43 | 121 | 53 | VB 015 | 3519 |
| 8E04800404 | 40 | 225 | 270 | 90 | 123 | 164 | 43 | 121 | 53 | VB 015 | 3519 |
| 8E04800105 | 40 | 230 | 278 | 95 | 123 | 164 | 43 | 121 | 53 | VB 015 | 3519 |
| 8E04800205 | 40 | 230 | 278 | 95 | 123 | 164 | 43 | 121 | 53 | VB 015 | 3519 |
| 8E04800405 | 40 | 230 | 278 | 95 | 123 | 164 | 43 | 121 | 53 | VB 015 | 3519 |
| 8E04800106 | 40 | 285 | 340 | 110 | 157 | 191 | 61 | 130 | 57 | VB 030 | 3542 |
| 8E04800206 | 40 | 285 | 340 | 110 | 157 | 191 | 61 | 130 | 57 | VB 030 | 3542 |
| 8E04800406 | 40 | 285 | 340 | 110 | 157 | 191 | 61 | 130 | 57 | VB 030 | 3542 |
| 8E04800107 | 40 | 291 | 356 | 130 | 157 | 191 | 61 | 130 | 65 | VB 030 | 4271 |
| 8E04800207 | 40 | 291 | 356 | 130 | 157 | 191 | 61 | 130 | 65 | VB 030 | 4271 |
| 8E04800407 | 40 | 291 | 356 | 130 | 157 | 191 | 61 | 130 | 65 | VB 030 | 4271 |
| 8E04800108 | 40 | 337 | 407 | 140 | 185 | 215 | 68 | 147 | 79 | VB 060 | 3521 |
| 8E04800208 | 40 | 337 | 407 | 140 | 185 | 215 | 68 | 147 | 79 | VB 060 | 3521 |
| 8E04800408 | 40 | 337 | 407 | 140 | 185 | 215 | 68 | 147 | 79 | VB 060 | 3521 |
| 8E04800110 | 40 | 346 | 421 | 150 | 185 | 215 | 68 | 147 | 84 | VB 060 | 3521 |
| 8E04800210 | 40 | 346 | 421 | 150 | 185 | 215 | 68 | 147 | 84 | VB 060 | 3521 |
| 8E04800410 | 40 | 346 | 421 | 150 | 185 | 215 | 68 | 147 | 84 | VB 060 | 3521 |
| 8E04800112 | 16 | 376 | 466 | 180 | 211 | 237 | 84 | 153 | 103 | VB 110 | 3545 |
| 8E04800212 | 16 | 376 | 466 | 180 | 211 | 237 | 84 | 153 | 103 | VB 110 | 3545 |
| 8E04800412 | 16 | 376 | 466 | 180 | 211 | 237 | 84 | 153 | 103 | VB 110 | 3545 |
| 8E04800114 | 16 | 382 | 477 | 190 | 211 | 237 | 84 | 153 | 122 | VB 110 | 3546 |
| 8E04800214 | 16 | 382 | 477 | 190 | 211 | 237 | 84 | 153 | 122 | VB 110 | 3546 |
| 8E04800414 | 16 | 382 | 477 | 190 | 211 | 237 | 84 | 153 | 122 | VB 110 | 3546 |
| 8E04800118 | 16 | 415 | 525 | 220 | 211 | 237 | 84 | 153 | 155 | VB 190 | 3552 |
| 8E04800218 | 16 | 415 | 525 | 220 | 211 | 237 | 84 | 153 | 155 | VB 190 | 3552 |
| 8E04800418 | 16 | 415 | 525 | 220 | 211 | 237 | 84 | 153 | 155 | VB 190 | 3552 |
| MOD | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | ACT. | RI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8E04900104 | 40 | 225 | 270 | 90 | 123 | 164 | 43 | 121 | 53 | VB 015 | 3519 |
| 8E04900204 | 40 | 225 | 270 | 90 | 123 | 164 | 43 | 121 | 53 | VB 015 | 3519 |
| 8E04900404 | 40 | 225 | 270 | 90 | 123 | 164 | 43 | 121 | 53 | VB 015 | 3519 |
| 8E04900105 | 40 | 230 | 278 | 95 | 123 | 164 | 43 | 121 | 53 | VB 015 | 3519 |
| 8E04900205 | 40 | 230 | 278 | 95 | 123 | 164 | 43 | 121 | 53 | VB 015 | 3519 |
| 8E04900405 | 40 | 230 | 278 | 95 | 123 | 164 | 43 | 121 | 53 | VB 015 | 3519 |
| 8E04900106 | 40 | 285 | 340 | 110 | 157 | 191 | 61 | 130 | 57 | VB 030 | 3542 |
| 8E04900206 | 40 | 285 | 340 | 110 | 157 | 191 | 61 | 130 | 57 | VB 030 | 3542 |
| 8E04900406 | 40 | 285 | 340 | 110 | 157 | 191 | 61 | 130 | 57 | VB 030 | 3542 |
| 8E04900107 | 40 | 291 | 356 | 130 | 157 | 191 | 61 | 130 | 65 | VB 030 | 4271 |
| 8E04900207 | 40 | 291 | 356 | 130 | 157 | 191 | 61 | 130 | 65 | VB 030 | 4271 |
| 8E04900407 | 40 | 291 | 356 | 130 | 157 | 191 | 61 | 130 | 65 | VB 030 | 4271 |
| 8E04900108 | 40 | 337 | 407 | 140 | 185 | 215 | 68 | 147 | 79 | VB 060 | 3521 |
| 8E04900208 | 40 | 337 | 407 | 140 | 185 | 215 | 68 | 147 | 79 | VB 060 | 3521 |
| 8E04900408 | 40 | 337 | 407 | 140 | 185 | 215 | 68 | 147 | 79 | VB 060 | 3521 |
| 8E04900110 | 40 | 346 | 421 | 150 | 185 | 215 | 68 | 147 | 84 | VB 060 | 3521 |
| 8E04900210 | 40 | 346 | 421 | 150 | 185 | 215 | 68 | 147 | 84 | VB 060 | 3521 |
| 8E04900410 | 40 | 346 | 421 | 150 | 185 | 215 | 68 | 147 | 84 | VB 060 | 3521 |
| 8E04900112 | 16 | 376 | 466 | 180 | 211 | 237 | 84 | 153 | 103 | VB 110 | 3545 |
| 8E04900212 | 16 | 376 | 466 | 180 | 211 | 237 | 84 | 153 | 103 | VB 110 | 3545 |
| 8E04900412 | 16 | 376 | 466 | 180 | 211 | 237 | 84 | 153 | 103 | VB 110 | 3545 |
| 8E04900114 | 16 | 382 | 477 | 190 | 211 | 237 | 84 | 153 | 122 | VB 110 | 3546 |
| 8E04900214 | 16 | 382 | 477 | 190 | 211 | 237 | 84 | 153 | 122 | VB 110 | 3546 |
| 8E04900414 | 16 | 382 | 477 | 190 | 211 | 237 | 84 | 153 | 122 | VB 110 | 3546 |
| 8E04900118 | 16 | 415 | 525 | 220 | 211 | 237 | 84 | 153 | 155 | VB 190 | 3552 |
| 8E04900218 | 16 | 415 | 525 | 220 | 211 | 237 | 84 | 153 | 155 | VB 190 | 3552 |
| 8E04900418 | 16 | 415 | 525 | 220 | 211 | 237 | 84 | 153 | 155 | VB 190 | 3552 |



