VAN BƯỚM INOX ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN VALBIA ITALY


| MOD | PN | B | C | D | E | F | G | H | I | R | S | T | ACT. | KIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M26000106 | 16-40 | 351 | 293 | 161 | 187 | 63 | 124 | 46 | 115 | – | – | – | VB 030M | RI3542 |
| 8M26000206 | 16-40 | 351 | 293 | 161 | 187 | 63 | 124 | 46 | 115 | – | – | – | VB 030M | RI3542 |
| 8M26000406 | 16-40 | 351 | 293 | 161 | 187 | 63 | 124 | 46 | 115 | – | – | – | VB 030M | RI3542 |
| 8M26000107 | 16-40 | 369 | 299 | 161 | 187 | 63 | 124 | 54 | 140 | – | – | – | VB 060M | RI3542 |
| 8M26000207 | 16-40 | 369 | 299 | 161 | 187 | 63 | 124 | 54 | 140 | – | – | – | VB 060M | RI3542 |
| 8M26000407 | 16-40 | 369 | 299 | 161 | 187 | 63 | 124 | 54 | 140 | – | – | – | VB 060M | RI3542 |
| 8M26000108 | 16-40 | 409 | 334 | 176 | 197 | 63 | 134 | 64 | 150 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M26000208 | 16-40 | 409 | 334 | 176 | 197 | 63 | 134 | 64 | 150 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M26000408 | 16-40 | 409 | 334 | 176 | 197 | 63 | 134 | 64 | 150 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M26000110 | 16-40 | 425 | 342 | 176 | 197 | 63 | 134 | 82 | 165 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M26000210 | 16-40 | 425 | 342 | 176 | 197 | 63 | 134 | 82 | 165 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M26000410 | 16-40 | 425 | 342 | 176 | 197 | 63 | 134 | 82 | 165 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M26000112 | 16 | 478 | 386 | 200 | 266 | 165 | 101 | 103 | 185 | 167 | 103 | 225 | VB 110M | RI3522 |
| 8M26000212 | 16 | 478 | 386 | 200 | 266 | 165 | 101 | 103 | 185 | 167 | 103 | 225 | VB 110M | RI3522 |
| 8M26000412 | 16 | 478 | 386 | 200 | 266 | 165 | 101 | 103 | 185 | 167 | 103 | 225 | VB 110M | RI3522 |
| 8M26000114 | 40 | 478 | 386 | 200 | 266 | 165 | 101 | 103 | 185 | 167 | 103 | 225 | VB 110M | RI5345 |
| 8M26000214 | 40 | 478 | 386 | 200 | 266 | 165 | 101 | 103 | 185 | 167 | 103 | 225 | VB 110M | RI5345 |
| 8M26000414 | 40 | 478 | 386 | 200 | 266 | 165 | 101 | 103 | 185 | 167 | 103 | 225 | VB 110M | RI5345 |
| 8M26000118 | 16-40 | 493 | 393 | 200 | 266 | 165 | 101 | 122 | 200 | 167 | 103 | 225 | VB 190M | RI3552 |
| 8M26000218 | 16-40 | 493 | 393 | 200 | 266 | 165 | 101 | 122 | 200 | 167 | 103 | 225 | VB 190M | RI3552 |
| 8M26000418 | 16-40 | 493 | 393 | 200 | 266 | 165 | 101 | 122 | 200 | 167 | 103 | 225 | VB 190M | RI3552 |
| MOD | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | T | ACT. | KIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M05400106 | 40 | 305 | 362 | 115 | 161 | 187 | 63 | 124 | 125 | – | – | – | VB 030M | RI3520 |
| 8M05400206 | 40 | 305 | 362 | 115 | 161 | 187 | 63 | 124 | 125 | – | – | – | VB 030M | RI3520 |
| 8M05400406 | 40 | 305 | 362 | 115 | 161 | 187 | 63 | 124 | 125 | – | – | – | VB 030M | RI3520 |
| 8M05400107 | 40 | 329 | 399 | 140 | 176 | 197 | 63 | 134 | 130 | – | – | – | VB 060M | RI3525 |
| 8M05400207 | 40 | 329 | 399 | 140 | 176 | 197 | 63 | 134 | 130 | – | – | – | VB 060M | RI3525 |
| 8M05400407 | 40 | 329 | 399 | 140 | 176 | 197 | 63 | 134 | 130 | – | – | – | VB 060M | RI3525 |
| 8M05400108 | 40 | 357 | 432 | 150 | 176 | 197 | 63 | 134 | 140 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M05400208 | 40 | 357 | 432 | 150 | 176 | 197 | 63 | 134 | 140 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M05400408 | 40 | 357 | 432 | 150 | 176 | 197 | 63 | 134 | 140 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M05400110 | 40 | 364 | 446 | 165 | 176 | 197 | 63 | 134 | 150 | – | – | – | VB 060M | RI4039 |
| 8M05400210 | 40 | 364 | 446 | 165 | 176 | 197 | 63 | 134 | 150 | – | – | – | VB 060M | RI4039 |
| 8M05400410 | 40 | 364 | 446 | 165 | 176 | 197 | 63 | 134 | 150 | – | – | – | VB 060M | RI4039 |
| 8M05400112 | 16 | 400 | 492 | 185 | 200 | 266 | 165 | 101 | 170 | 167 | 103 | 225 | VB 110M | RI3522 |
| 8M05400212 | 16 | 400 | 492 | 185 | 200 | 266 | 165 | 101 | 170 | 167 | 103 | 225 | VB 110M | RI3522 |
| 8M05400412 | 16 | 400 | 492 | 185 | 200 | 266 | 165 | 101 | 170 | 167 | 103 | 225 | VB 110M | RI3522 |
| 8M05400114 | 16 | 434 | 534 | 200 | 200 | 266 | 165 | 101 | 180 | 167 | 103 | 225 | VB 110M | RI3523 |
| 8M05400214 | 16 | 434 | 534 | 200 | 200 | 266 | 165 | 101 | 180 | 167 | 103 | 225 | VB 110M | RI3523 |
| 8M05400414 | 16 | 434 | 534 | 200 | 200 | 266 | 165 | 101 | 180 | 167 | 103 | 225 | VB 110M | RI3523 |
| 8M05400118 | 16 | 448 | 558 | 220 | 200 | 266 | 165 | 101 | 190 | 167 | 103 | 225 | VB 190M | RI3552 |
| 8M05400218 | 16 | 448 | 558 | 220 | 200 | 266 | 165 | 101 | 190 | 167 | 103 | 225 | VB 190M | RI3552 |
| 8M05400418 | 16 | 448 | 558 | 220 | 200 | 266 | 165 | 101 | 190 | 167 | 103 | 225 | VB 190M | RI3552 |
| 8M05400119 | 16 | 472 | 597 | 250 | 212 | 279 | 184 | 95 | 325 | 166 | 109 | 226 | VB 270M | RI3528 |
| 8M05400219 | 16 | 472 | 597 | 250 | 212 | 279 | 184 | 95 | 325 | 166 | 109 | 226 | VB 270M | RI3528 |
| 8M05400419 | 16 | 472 | 597 | 250 | 212 | 279 | 184 | 95 | 325 | 166 | 109 | 226 | VB 270M | RI3528 |
| 8M05400120 | 16 | 504 | 647 | 285 | 212 | 279 | 184 | 95 | 350 | 166 | 109 | 226 | VB 350M | RI3553 |
| 8M05400220 | 16 | 504 | 647 | 285 | 212 | 279 | 184 | 95 | 350 | 166 | 109 | 226 | VB 350M | RI3553 |
| 8M05400420 | 16 | 504 | 647 | 285 | 212 | 279 | 184 | 95 | 350 | 166 | 109 | 226 | VB 350M | RI3553 |
| MOD | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | T | ACT. | KIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M04800106 | 40 | 296 | 351 | 110 | 161 | 187 | 63 | 124 | 57 | – | – | – | VB 030M | RI3542 |
| 8M04800206 | 40 | 296 | 351 | 110 | 161 | 187 | 63 | 124 | 57 | – | – | – | VB 030M | RI3542 |
| 8M04800406 | 40 | 296 | 351 | 110 | 161 | 187 | 63 | 124 | 57 | – | – | – | VB 030M | RI3542 |
| 8M04800107 | 40 | 302 | 367 | 130 | 161 | 187 | 63 | 124 | 65 | – | – | – | VB 030M | RI4271 |
| 8M04800207 | 40 | 302 | 367 | 130 | 161 | 187 | 63 | 124 | 65 | – | – | – | VB 030M | RI4271 |
| 8M04800407 | 40 | 302 | 367 | 130 | 161 | 187 | 63 | 124 | 65 | – | – | – | VB 030M | RI4271 |
| 8M04800108 | 40 | 342 | 412 | 140 | 176 | 197 | 63 | 134 | 79 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M04800208 | 40 | 342 | 412 | 140 | 176 | 197 | 63 | 134 | 79 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M04800408 | 40 | 342 | 412 | 140 | 176 | 197 | 63 | 134 | 79 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M04800110 | 40 | 351 | 426 | 150 | 176 | 197 | 63 | 134 | 84 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M04800210 | 40 | 351 | 426 | 150 | 176 | 197 | 63 | 134 | 84 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M04800410 | 40 | 351 | 426 | 150 | 176 | 197 | 63 | 134 | 84 | – | – | – | VB 060M | RI3521 |
| 8M04800112 | 16 | 390 | 480 | 180 | 200 | 266 | 165 | 101 | 103 | 167 | 103 | 255 | VB 110M | RI3545 |
| 8M04800212 | 16 | 390 | 480 | 180 | 200 | 266 | 165 | 101 | 103 | 167 | 103 | 255 | VB 110M | RI3545 |
| 8M04800412 | 16 | 390 | 480 | 180 | 200 | 266 | 165 | 101 | 103 | 167 | 103 | 255 | VB 110M | RI3545 |
| 8M04800114 | 16 | 396 | 491 | 190 | 200 | 266 | 165 | 101 | 122 | 167 | 103 | 255 | VB 110M | RI3546 |
| 8M04800214 | 16 | 396 | 491 | 190 | 200 | 266 | 165 | 101 | 122 | 167 | 103 | 255 | VB 110M | RI3546 |
| 8M04800414 | 16 | 396 | 491 | 190 | 200 | 266 | 165 | 101 | 122 | 167 | 103 | 255 | VB 110M | RI3546 |
| 8M04800118 | 16 | 429 | 539 | 220 | 200 | 266 | 165 | 101 | 155 | 167 | 103 | 255 | VB 190M | RI3552 |
| 8M04800218 | 16 | 429 | 539 | 220 | 200 | 266 | 165 | 101 | 155 | 167 | 103 | 255 | VB 190M | RI3552 |
| 8M04800418 | 16 | 429 | 539 | 220 | 200 | 266 | 165 | 101 | 155 | 167 | 103 | 255 | VB 190M | RI3552 |
| MOD | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | T | ACT. | KIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M05800104 | 50 | 285 | 332 | 95 | 161 | 187 | 63 | 124 | 35 | – | – | – | VB030M | RI3805 |
| 8M05800204 | 50 | 285 | 332 | 95 | 161 | 187 | 63 | 124 | 35 | – | – | – | VB030M | RI3805 |
| 8M05800404 | 50 | 285 | 332 | 95 | 161 | 187 | 63 | 124 | 35 | – | – | – | VB030M | RI3805 |
| 8M05800105 | 50 | 291 | 351 | 120 | 161 | 187 | 63 | 124 | 40 | – | – | – | VB030M | RI4041 |
| 8M05800205 | 50 | 291 | 351 | 120 | 161 | 187 | 63 | 124 | 40 | – | – | – | VB030M | RI4041 |
| 8M05800405 | 50 | 291 | 351 | 120 | 161 | 187 | 63 | 124 | 40 | – | – | – | VB030M | RI4041 |
| 8M05800106 | 50 | 297 | 357 | 120 | 161 | 187 | 63 | 124 | 46 | – | – | – | VB030M | RI4042 |
| 8M05800206 | 50 | 297 | 357 | 120 | 161 | 187 | 63 | 124 | 46 | – | – | – | VB030M | RI4042 |
| 8M05800406 | 50 | 297 | 357 | 120 | 161 | 187 | 63 | 124 | 46 | – | – | – | VB030M | RI4042 |
| 8M05800107 | 50 | 297 | 362 | 130 | 161 | 187 | 63 | 124 | 54 | – | – | – | VB030M | RI4043 |
| 8M05800207 | 50 | 297 | 362 | 130 | 161 | 187 | 63 | 124 | 54 | – | – | – | VB030M | RI4043 |
| 8M05800407 | 50 | 297 | 362 | 130 | 161 | 187 | 63 | 124 | 54 | – | – | – | VB030M | RI4043 |
| 8M05800108 | 50 | 338 | 413 | 150 | 176 | 197 | 63 | 134 | 64 | – | – | – | VB060M | RI4245 |
| 8M05800208 | 50 | 338 | 413 | 150 | 176 | 197 | 63 | 134 | 64 | – | – | – | VB060M | RI4245 |
| 8M05800408 | 50 | 338 | 413 | 150 | 176 | 197 | 63 | 134 | 64 | – | – | – | VB060M | RI4245 |
| 8M05800110 | 50 | 351 | 434 | 165 | 176 | 197 | 63 | 134 | 82 | – | – | – | VB060M | RI4044 |
| 8M05800210 | 50 | 351 | 434 | 165 | 176 | 197 | 63 | 134 | 82 | – | – | – | VB060M | RI4044 |
| 8M05800410 | 50 | 351 | 434 | 165 | 176 | 197 | 63 | 134 | 82 | – | – | – | VB060M | RI4044 |
| 8M05800112 | 50 | 412 | 507 | 190 | 200 | 266 | 165 | 101 | 106 | 167 | 103 | 225 | VB110M | RI3810 |
| 8M05800212 | 50 | 412 | 507 | 190 | 200 | 266 | 165 | 101 | 106 | 167 | 103 | 225 | VB110M | RI3810 |
| 8M05800412 | 50 | 412 | 507 | 190 | 200 | 266 | 165 | 101 | 106 | 167 | 103 | 225 | VB110M | RI3810 |
| 8M05800114 | 50 | 420 | 525 | 210 | 200 | 266 | 165 | 101 | 122 | 167 | 103 | 225 | VB190M | RI3810 |
| 8M05800214 | 50 | 420 | 525 | 210 | 200 | 266 | 165 | 101 | 122 | 167 | 103 | 225 | VB190M | RI3810 |
| 8M05800414 | 50 | 420 | 525 | 210 | 200 | 266 | 165 | 101 | 122 | 167 | 103 | 225 | VB190M | RI3810 |
| 8M05800118 | 50 | 441 | 568 | 254 | 212 | 279 | 184 | 95 | 152 | 166 | 109 | 226 | VB270M | RI3811 |
| 8M05800218 | 50 | 441 | 568 | 254 | 212 | 279 | 184 | 95 | 152 | 166 | 109 | 226 | VB270M | RI3811 |
| 8M05800418 | 50 | 441 | 568 | 254 | 212 | 279 | 184 | 95 | 152 | 166 | 109 | 226 | VB270M | RI3811 |



